Kihniössä toimii noin 20 toimenpidepalkkaista palomiestä, jotka hälytyksen saadessaan kotoaan lähtevät auttamaan. Hälytyksille päästäkseen täytyy olla vähintään 18-vuotias, kuntotestin, terveystarkastuksen ja peruskurssin käynyt.
Viikoittaiset harjoitukset pitävät huolen viimeisimmästä tietotaidosta.
| PÄIVÄ-MÄÄRÄ | OPPI-TUNTI (h) | HAR-JOI-TUS (h) | YH-TEEN-SÄ (h) | KOULUTUSAIHE | LISÄTIEDOT | KOULUTTAJAN NIMI | |||||
| 19/05/2026 | 2 | 2 | Muu harjoitus | Moottoriruisku | Juha L | ||||||
| 26/05/2026 | 2 | 2 | Viestiliikenne | Virve käyttö, merkkipisteen lähetys | Raine J | ||||||
| 02/06/2026 | 2 | 2 | Maastopalo, tekniikka ja taktiikka | Työvuoro | 1 | ||||||
| 09/06/2026 | 2 | 2 | Ensivasteharjoitus | Koulumaali (aihe vapaavalintainen) | Matti S | 2 | |||||
| 16/06/2026 | 2 | 2 | Ihmisen pelastaminen maastosta | Työvuoro | 3 | ||||||
| 23/06/2026 | 2 | 2 | Venetoiminta | Vesa Y-K | 4 | ||||||
| 0 | 1 | ||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||
| 04/08/2026 | 2 | 2 | Muu harjoitus | Varusteiden ja kaluston tarkastus | Juha L | 2 | |||||
| 11/08/2026 | 2 | 2 | Muut pelastustoimintaan liittyvät harjoitukset | Aihe valinnainen | Markus L | 3 | |||||
| 18/08/2026 | 2 | 2 | Ensivasteharjoitus | Koulumaali (aihe vapaavalintainen) | Raine J | 4 | |||||
| 25/08/2026 | 2 | 2 | Öljyntorjunta | osaa käyttää öljyntorjunnan ajoneuvopakkausta | Kurt L | 1 | |||||
| 02/09/2026 | 2 | 2 | Pelastusajoneuvon kuljettaminen | A1_2020.pdf | Matti S | 2 | |||||
| 08/09/2026 | 2 | 2 | Tieliikennepelastaminen, turvallinen toimintaympäristö | A-sarja tieliikennepelastaminen, s.12; Tieliikennepelastamisen kurssi 2025 OT2 | Anu & Joni | 3 | |||||
| 15/09/2026 | 2 | 2 | Tieliikennepelastaminen, pelastettavan huomionti | Tieliikennepelastamisen kurssi 2025, OT3 | Anu & Joni | 4 | |||||
| 22/09/2026 | 2 | 2 | Tieliikennepelastaminen, pelastustekniikan perusteet | Tieliikennepelastamisen kurssi 2025, OT4 + oman kaluston käyttöharjoitus | Työvuoro | 1 | |||||
| 29/09/2026 | 1 | 1 | 2 | Suoja-auto ominaisuus | Vesa Y-K | 2 | |||||
| 06/10/2026 | 2 | 2 | Ensivasteharjoitus | Koulumaali (aihe vapaavalintainen) | Sami J-L | 3 | |||||
| 13/10/2026 | 2 | 2 | Vahingotorjunta, moottorisahan käyttö | Käyttö ja huolto | Mika S | 4 | SYYSLOMAVIIKKO | ||||
| 20/10/2026 | 2 | 2 | Automaattinen paloilmoitin | Mika S | 1 | ||||||
| 27/10/2026 | 2 | 2 | PVAT, varusteet ja kiinnittäytyminen | Markus L | 2 | ||||||
| 03/11/2026 | 2 | 2 | PVAT, Kattotyöskentely ja hatalaskeutuminen | Markus L | 3 | ||||||
| 10/11/2026 | 2 | 2 | PVAT, Laskeutuminen ylä- ja alaköysilähdöillä | Työvuoro | 4 | ||||||
| 17/11/2026 | 2 | 2 | Ensivasteharjoitus | Koulumaali (aihe vapaavalintainen) | Matti S | 1 | |||||
| 24/11/2026 | 2 | 2 | Pelastusryhmän johtaminen, PTJ käsikirja | PTJ käsikirja | Työvuoro | 2 | |||||
| 01/12/2026 | 2 | 2 | Solmut, kalustonnostot | Anu & Joni | 3 | ||||||
| 08/12/2026 | 2 | 2 | Ensivasteharjoitus | Koulumaali (aihe vapaavalintainen) | Raine J | 4 | |||||
| 15/12/2026 | 2 | 2 | Muu harjoitus | Kauden päätös, varusteiden tarkastus | Juha L | 1 | |||||
| 0 | |||||||||||
| 0 |
|
Mahdollisuus ajoharjoitella ohjelman ulkopuolella 2h: |
|
Mönkijä |
|
Moottorikelkka |
|
Vene |
|
Ajoneuvokalusto |
