Kihniössä toimii noin 20 toimenpidepalkkaista palomiestä, jotka hälytyksen saadessaan kotoaan lähtevät auttamaan. Hälytyksille päästäkseen täytyy olla vähintään 18-vuotias, kuntotestin, terveystarkastuksen ja peruskurssin käynyt.
Viikoittaiset harjoitukset pitävät huolen viimeisimmästä tietotaidosta.
|
|
SOPIMUSPALOKUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2025 | ||||||||||||
Kihniön sivutoimiset | ||||||||||||||
PÄIVÄ-MÄÄRÄ | OPPI-TUNTI (h) | HAR-JOI-TUS (h) | YH-TEEN-SÄ (h) | KOULUTUSAIHE | LISÄTIEDOT | KOULUTTAJAN NIMI | KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ | HUOMIOT | YHTEYSHENKILÖN MERKINNÄT | |||||
5/6/2025 | 2 | 2 | Muu harjoitus | Kalustohuolto | Juha Luomalahti | Juha Luomalahti | ||||||||
5/13/2025 | 2 | 2 | Automaattinen paloilmoitin | Paavo Kohtala | Paavo Kohtala | |||||||||
5/20/2025 | 2 | 2 | Ihmisen pelastaminen maastosta | Mönkijä | Raine Jokioja | Raine Jokioja | ||||||||
5/27/2025 | 2 | 2 | Vahingotorjunta, moottorisahan käyttö | Mika Shemeikka | Mika Shemeikka | |||||||||
6/3/2025 | 2 | 2 | PVAT, varusteet ja kiinnittäytyminen | kalustonostot lisänä | Markus Lepistö | Markus Lepistö | ||||||||
6/10/2025 | 2 | 2 | Vesipelastus, perustoimintamalli | pintapelastus, kesä | Juha Kompsi | Juha Kompsi | ||||||||
8/12/2025 | 2 | 2 | Rakennuspalo, selvitysmallit | Parkanon työvuoro | ||||||||||
8/19/2025 | 2 | 2 | Solmut, kalustonnostot | Joni ja Anu Rantala | Joni ja Anu Rantala | |||||||||
8/26/2025 | 2 | 2 | Öljyntorjunta | ÖT-kärry | Lenonen-Jokioja Sami | Lenonen-Jokioja Sami |
Mahdollisuus ajoharjoitella ohjelman ulkopuolella 2h: |
Mönkijä |
Moottorikelkka |
Vene |
Ajoneuvokalusto |